Nabídka je v současnosti jen orientační. Aktualizace bude provedena v srpnu 2010.
Velkoobchod, maloobchod okrasnými rostlinami
| Druh | Velikost | Jednotka | Cena bez DPH/jednotka | |
|---|---|---|---|---|
| Acer negundo Flamingo | 10/12 10L | 5 | 1250 | |
| Acer platanoides Crimson King | 10/12 10L | 10 | 850 | |
| Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ | 20/30 1L | 400 | 16 | |
| Cercidiphyllum japonicum | 100/150 10L | 3 | 210 | |
| Cornus alba | 100/120 10L | 20 | 60 | |
| Cornus alba Elegantissima | 100/120 10L | 5 | 150 | |
| Cornus alba Gouchaltii | 40/60 1L | 30 | 20 | |
| Cornus alba Kesselringii | 100/120 1L | 10 | 150 | |
| Cornus alba Sibirica | 100/120 1L | 10 | 150 | |
| Cornus alba Spaethii | 100/120 10L | 5 | 150 | |
| Cornus mas | 40/60 1,5L | 600 | 22 | |
| Cornus sanquinea | 60/80 1L | 5000 | 18 | |
| Cornus stolonifera Flaviramea | 100/120 10L | 20 | 95 | |
| Corylus avellana | 80/120 1,5L | 4000 | 20 | |
| Cotoneaster dammeri ´Skogholm´ | 40/60 1L | 350 | 18 | |
| Cotoneaster dammerii | 30/40 1L | 800 | 18 | |
| Cotoneaster dielsianus | 30/60 1L | 100 | 18 | |
| Cotoneaster dielsianus | 60/80 5L | 100 | 50 | |
| Cotoneaster divaricatus | 30/60 1L | 50 | 18 | |
| Cotoneaster divaricatus | 60/80 5L | 20 | 50 | |
| Cotoneaster horizontalis | 10/20 1L | 100 | 18 | |
| Crataegus monogyna | 80/100 1L | 1800 | 20 | |
| Cytisus praecox Allgold | 30/50 1,5L | 60 | 25 | |
| Cytisus praecox Allgold | 50/60 3L | 60 | 70 | |
| Deutzia gracilis | 20/30 1L | 30 | 20 | |
| Euonymus europaeus | 80/120 1L | 3000 | 19 | |
| Forsythia intermedia | 40/60 1L | 100 | 18 | |
| Forsythia x intermedia | 100/120 10L | 20 | 60 | |
| Forsythia x intermedia Maluch | 30/40 1,5L | 80 | 22 | |
| Hippophae rhamnoides | 40/60 1L | 100 | 20 | |
| Hydrangea paniculata Grandiflora | 100/120 10L | 3 | 210 | |
| Kerria japonica Pleniflora | 40/60 1L | 10 | 18 | |
| Kolkwitzia amabilis | 100/150 10L | 3 | 280 | |
| Ligustrum ovalifolium | 60/80 1L | 1200 | 20 | |
| Ligustrum vulgare | 60/100 1L | 5000 | 19 | |
| Ligustrum vulgare Atrovirens | 40/60 1L | 300 | 20 | |
| Lonicera tatarica | 40/60 1L | 1000 | 18 | |
| Lonicera xylosteum | 80/100 1L | 3200 | 20 | |
| Philadelphus coronarius Mont Blanc | 40/60 1L | 50 | 20 | |
| Physocarpus op. Dart´s Gold | 80/120 10L | 2 | 250 | |
| Physocarpus op. Red Diabolo | 60/80 1L | 10 | 65 | |
| Potentila fr. Abbotswood | 60/80 1L | 100 | 20 | |
| Potentila fr. Klondyke | 40/60 1L | 100 | 20 | |
| Potentilla fr. Abbotswood | 30/40 V11 | 240 | 20 | |
| Potentilla fr. Abbotswood | 40/60 3L | 20 | 50 | |
| Potentilla fr. Klondyke | 40/60 V11 | 50 | 19 | |
| Prunus spinosa | 60/80 1L | 1200 | 20 | |
| Rhamnus catharticus | 60/80 1L | 1000 | 20 | |
| Rhamnus frangula | 100/120 1L | 1000 | 19 | |
| Ribes sanquineum King Edward | 100/120 10L | 10 | 85 | |
| Rosa canina | 60/80 1L | 1000 | 18 | |
| Rosa rugosa | 60/80 1L | 650 | 18 | |
| Salix caprea | 80/120 1L | 100 | 16 | |
| Salix erytroflexuosa | 60/80 1,5L | 20 | 20 | |
| Salix integra Hakuro- Nishiki | 40/60 5L | 30 | 80 | |
| Salix integra Hakuro- Nishiki | 60/80 1L | 50 | 20 | |
| Salix integra Hakuro- Nishiki | 100/120 3L | 20 | 50 | |
| Spiraea bum. Gold Flame | 40/60 1L | 200 | 20 | |
| Spiraea bumalda Atrorrosea | 30/40 1L | 100 | 18 | |
| Spiraea cinerea Grefsheim | 40/60 1.5L | 40 | 20 | |
| Spiraea cinerea Grefsheim | 60/80 3L | 30 | 50 | |
| Spiraea douglasii | 60/80 1L | 100 | 18 | |
| Spiraea jap. Golden Princess | 20/30 1L | 50 | 20 | |
| Spiraea japonica Little Princess | 10/20 V11 | 250 | 16 | |
| Spiraea japonica Little Princess | 20/40 1L | 450 | 18 | |
| Spiraea japonica Little Princess | 20/30 1L | 100 | 18 | |
| Spiraea japonica ´Albiflora´ | 20/30 2L | 30 | 40 | |
| Spiraea nipponica | 40/60 1L | 100 | 20 | |
| Spiraea vanhouttei | 60/80 1L | 700 | 20 | |
| Spiraea vanhouttei | 60/80 1L | 700 | 18 | |
| Tamatix tetrandra | 60/80 1L | 50 | 18 | |
| Viburnum lantana | 40/60 1,5L | 40 | 22 | |
| Viburnum lantana | 40/60 1,5L | 500 | 18 | |
| Viburnum opulus | 60/80 1L | 1000 | 22 | |
| Weigela florida ´Purpurea Nana´ | 40/50 1L | 40 | 20 | |
| Weigela hybrida ´Piccolo´ | 30/40 1L | 40 | 20 |
Ing. Eva Voborníková