Nabídka je v současnosti jen orientační. Aktualizace bude provedena v srpnu 2010.
Velkoobchod, maloobchod okrasnými rostlinami
| Druh | Velikost | Jednotka | Cena bez DPH/jednotka | |
|---|---|---|---|---|
| Acer campestre | 30-40 | 1000 | 2.5 | |
| Acer campestre | 40-60 | 1000 | 3.2 | |
| Acer pseudoplatanus | 30-40 | 2000 | 2.5 | |
| Acer pseudoplatanus | 40-60 | 1000 | 2.8 | |
| Acer pseudoplatanus | 60-90 | 1000 | 3 | |
| Amorpha fruticosa | 60-90 | 10000 | 1.8 | |
| Amorpha fruticosa | 90-120 | 10000 | 1.8 | |
| Caragana arborescens | 30-40 | 1000 | 2 | |
| Caragana arborescens | 40-60 | 1000 | 2.8 | |
| Caryopteris glandolensis | 20-30 | 50 | 4 | |
| Cornus alba | 20-30 | 5000 | 1 | |
| Cornus alba | 30-40 | 2000 | 1.5 | |
| Cornus alba | 40-60 | 2000 | 1.8 | |
| Cornus alba Elegantissima | 20-30 | 300 | 3.5 | |
| Cornus alba Gouchaltii | 20-30 | 150 | 3.5 | |
| Cornus alba Kesselringii | 20-30 | 800 | 3.5 | |
| Cornus alba Spathii | 20-30 | 400 | 4 | |
| Cornus sanquinea | 20-30 | 10000 | 1 | |
| Cornus sanquinea | 30-40 | 15000 | 1.8 | |
| Cornus sanquinea | 40-60 | 5000 | 2.8 | |
| Cornus sanquinea/šk.keř/ | 40-60 | 2000 | 8 | |
| Cornus stolonifera Flaviramea | 30-40 | 800 | 3.2 | |
| Cornus stolonifera Kelseys Dwarf | 20-30 | 50 | 4 | |
| Crataegus monogyna | 30-40 | 1500 | 2.8 | |
| Crataegus monogyna | 40-60 | 1000 | 3.5 | |
| Deutzia sc.Fl.Pl. | 20-30 | 500 | 3.2 | |
| Euonymus euroaeus/šk.keř/ | 40-60 | 1000 | 8 | |
| Fagus sylvatica | 30-40 | 5000 | 3.5 | |
| Fagus sylvatica | 40-60 | 5000 | 4 | |
| Fagus sylvatica | 60-90 | 2000 | 5 | |
| Forsythia int.Lynwood Gold | 30-40 | 1500 | 3.5 | |
| Forsythia int.Spectabilis | 20-30 | 250 | 3.5 | |
| Fraxinus excelsior | 30-40 | 3000 | 2.2 | |
| Fraxinus excelsior | 40-60 | 5000 | 2.5 | |
| Fraxinus excelsior | 60-90 | 2000 | 3 | |
| Fraxinus excelsior | 90-120 | 1000 | 3.5 | |
| Ligustrum ovalifolium | 30-40 | 2000 | 3.8 | |
| Ligustrum vulgare | 30-40 | 1500 | 3.5 | |
| Ligustrum vulgare Atrovirens | 30-40 | 1000 | 3.8 | |
| Ligustrum vulgare/šk.keř/ | 40-60 | 2000 | 8 | |
| Lonicera tatarica | 20-30 | 2000 | 2 | |
| Lonicera tatarica | 30-40 | 2000 | 2.8 | |
| Lonicera tatarica | 40-60 | 1000 | 3.2 | |
| Philadelphus coronarius | 20-30 | 700 | 3.5 | |
| Philadelphus monstr. Mont Blanc | 20-30 | 600 | 3.5 | |
| Physocarpus opulifolius | 30-40 | 400 | 3.5 | |
| Pinus nigra | 8-15 | 1000 | 2 | |
| Pinus sylvestris | 8-15 | 2000 | 1.5 | |
| Pinus sylvestris | 15-25 | 2000 | 2.2 | |
| Pinus sylvetsris | 25-40 | 2000 | 2.8 | |
| Potentila fr.Klondyke | 20-30 | 800 | 4 | |
| Potentilla fr.Abbotswood | 30-40 | 1000 | 3.5 | |
| Potentilla fruticosa | 30-40 | 150 | 3.2 | |
| Prunus avium | 30-40 | 1000 | 2.5 | |
| Prunus avium | 40-60 | 2000 | 2.8 | |
| Prunus avium | 60-80 | 5000 | 3.2 | |
| Prunus mahaleb | 40-60 | 10000 | 2.5 | |
| Prunus mahaleb | 60-80 | 10000 | 3 | |
| Prunus padus | 20-30 | 3000 | 2 | |
| Prunus padus | 30-40 | 6800 | 1.8 | |
| Prunus padus | 30-40 | 2000 | 2.5 | |
| Prunus padus | 40-60 | 1000 | 2.8 | |
| Prunus spinosa | 20-30 | 2000 | 2.5 | |
| Prunus spinosa | 30-40 | 1000 | 3 | |
| Quercus robur | 30-40 | 8000 | 3 | |
| Quercus robur | 40-60 | 5000 | 3.5 | |
| Quercus robur | 60-90 | 5000 | 4 | |
| Quercus robur | 90-120 | 2000 | 5 | |
| Quercus rubra | 30-40 | 500 | 3 | |
| Rhamnus catharticus | 30-40 | 5000 | 2.3 | |
| Rhamnus catharticus | 40-60 | 3000 | 2.8 | |
| Rhamnus catharticus/šk.keř/ | 40-60 | 2000 | 8 | |
| Rhamnus frangula/šk.keř/ | 40-60 | 1000 | 7 | |
| Ribes alpinum | 20-30 | 300 | 4 | |
| Ribes sanquineum | 30-40 | 500 | 3.5 | |
| Rosa canina | 40-60 | 8000 | 2 | |
| Rosa rugosa | 20-30 | 1000 | 2 | |
| Rosa rugosa | 30-40 | 1000 | 2.5 | |
| Salic caprea/šk.keř/ | 60-80 | 1000 | 7 | |
| Salix erythroflexuosa | 30-40 | 1800 | 3.8 | |
| Salix mats.Tortuosa | 30-40 | 600 | 3.2 | |
| Salix purpurea Gracilis | 30-40 | 900 | 3.5 | |
| Salix rozmarinifolia | 30-40 | 1100 | 3.5 | |
| Spirea bum.A.W. Laciniata | 20-30 | 300 | 3.5 | |
| Spirea bum.Ant.Waterer | 20-30 | 1500 | 3.8 | |
| Spirea bum.Atrorosea | 20-30 | 1200 | 3.5 | |
| Spirea bum.Crispa | 20-30 | 400 | 3.8 | |
| Spirea bum.Froebelii | 20-30 | 600 | 3.2 | |
| Spirea bum.Gold Flame | 20-30 | 1000 | 3.5 | |
| Spirea bum.Pruhoniciana | 30-40 | 1500 | 3.5 | |
| Spirea douglasii | 30-40 | 600 | 3 | |
| Spirea jap.Albiflora | 15-20 | 100 | 4 | |
| Spirea jap.Atrosanquinea | 20-30 | 200 | 3.5 | |
| Spirea jap.Golden Princess | 15-20 | 150 | 4 | |
| Spirea jap.Little Princess | 15-20 | 150 | 3.8 | |
| Spirea nipponica | 20-30 | 500 | 4 | |
| Spirea Vanhouttei | 30-40 | 2700 | 3.8 | |
| Symphoricarpos albus | 30-40 | 1700 | 3 | |
| Symphoricarpos chen.Hancock | 30-40 | 2400 | 3.5 | |
| Symphoricarpos chenaultii | 30-40 | 1100 | 3 | |
| Symphoricarpos orb.White Hedge | 30-40 | 500 | 4 | |
| Symphoricarpos orbiculatus | 30-40 | 1400 | 3 | |
| Tamarix pentandra | 30-40 | 800 | 3.5 | |
| Weigelia hybrida | 30-40 | 500 | 4 |
- šípek podnožový, cena dle síly
Ing. Eva Voborníková