Nabídka je v současnosti jen orientační. Aktualizace bude provedena v srpnu 2010.
Velkoobchod, maloobchod okrasnými rostlinami
| Druh | Velikost | Ks k dispozici | Jednotka | Cena bez DPH/jednotka | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer burgerianum | 200/250 | 50 | 1 | 270 | |
| Acer campestre | 4/6 | 140 | 1 | 250 | |
| Acer campestre | 6/8 | 150 | 1 | 340 | |
| Acer campestre | 8/10 | 10 | 1 | 390 | |
| Acer campestre | 10/12 | 2 | 1 | 330 | |
| Acer campestre | 150/200 | 200 | 1 | 130 | |
| Acer campestre | 200/250 | 100 | 1 | 190 | |
| Acer campestre Elsrijk | 10/12 | 14 | 1 | 430 | |
| Acer campestre Red Shine | 6/8 | 10 | 1 | 490 | |
| Acer campestre Red Shine | 150/200 | 50 | 1 | 150 | |
| Acer campestre Red Shine | 200/250 | 50 | 1 | 250 | |
| Acer neg. Flamingo | 6/8 | 50 | 1 | 290 | |
| Acer neg. Flamingo | 8/10 | 36 | 1 | 350 | |
| Acer neg. Flamingo | 12/14 | 1 | 1 | 220 | |
| Acer neg. Flamingo | 150/200 | 100 | 1 | 140 | |
| Acer negundo Compacta | 12/14 | 7 | 1 | 260 | |
| Acer negundo Kellys Gold | 150/200 | 50 | 1 | 140 | |
| Acer pl. Columnare | 6/8 | 170 | 1 | 230 | |
| Acer pl. Columnare | 8/10 | 45 | 1 | 260 | |
| Acer pl. Crimson Sentry | 8/10 | 50 | 1 | 730 | |
| Acer pl. Crimson Sentry | 250/300 | 15 | 1 | 280 | |
| Acer pl. Emerald Queen | 6/8 | 160 | 1 | 250 | |
| Acer pl. Emerald Queen | 8/10 | 115 | 1 | 280 | |
| Acer pl. Emerald Queen | 10/12 | 20 | 1 | 390 | |
| Acer pl. Emerald Queen | 12/14 | 20 | 1 | 490 | |
| Acer pl. Fairview | 10/12 | 38 | 1 | 270 | |
| Acer pl. Fairview | 200/250 | 100 | 1 | 170 | |
| Acer pl. Globosum | 6/8 | 50 | 1 | 390 | |
| Acer pl. Globosum | 8/10 | 60 | 1 | 510 | |
| Acer pl. Globosum | 10/12 | 35 | 1 | 590 | |
| Acer pl. Olmsted | 6/8 | 30 | 1 | 280 | |
| Acer pl. Olmsted | 8/10 | 50 | 1 | 330 | |
| Acer pl. Olmsted | 10/12 | 40 | 1 | 390 | |
| Acer pl. Olmsted | 14/16 | 2 | 1 | 790 | |
| Acer pl. Olmsted | 150/200 | 100 | 1 | 150 | |
| Acer pl. Olmsted | 200/250 | 100 | 1 | 270 | |
| Acer pl.Drumondii | 8/10 | 24 | 1 | 490 | |
| Acer platanoides | 8/10 | 110 | 1 | 330 | |
| Acer platanoides | 10/12 | 200 | 1 | 390 | |
| Acer platanoides | 14/16 | 23 | 1 | 490 | |
| Acer platanoides | 175/200 | 200 | 1 | 110 | |
| Acer platanoides | 200/250 | 100 | 1 | 230 | |
| Acer platanoides Cr.King | 8/10 | 15 | 1 | 560 | |
| Acer platanoides Cr.King | 175/200 | 100 | 1 | 150 | |
| Acer platanoides Cr.King | 200/250 | 100 | 1 | 270 | |
| Acer ps. Nizetti | 4/6 | 30 | 1 | 170 | |
| Acer ps. Nizetti | 6/8 | 20 | 1 | 330 | |
| Acer ps. Purpurascens | 4/6 | 90 | 1 | 170 | |
| Acer ps. Purpurascens | 6/8 | 60 | 1 | 220 | |
| Acer ps. Worleei | 4/6 | 45 | 1 | 170 | |
| Acer ps. Worleei | 6/8 | 30 | 1 | 220 | |
| Acer pseudoplatanus | 6/8 | 55 | 1 | 180 | |
| Acer pseudoplatanus | 8/10 | 11 | 1 | 250 | |
| Acer pseudoplatanus | 8/10 | 20 | 1 | 210 | |
| Acer pseudoplatanus | 10/12 | 46 | 1 | 400 | |
| Acer pseudoplatanus | 10/12 | 60 | 1 | 250 | |
| Acer pseudoplatanus | 12/14 | 8 | 1 | 430 | |
| Acer pseudoplatanus | 12/14 | 91 | 1 | 650 | |
| Acer pseudoplatanus | 14/16 | 4 | 1 | 850 | |
| Acer sacharinum | 175/200 | 50 | 1 | 150 | |
| Acer tataricum | 6/8 | 30 | 1 | 320 | |
| Acer tataricum | 8/10 | 20 | 1 | 410 | |
| Acer tataricum | 175/200 | 50 | 1 | 150 | |
| Acer tataricum | 200/250 | 50 | 1 | 230 | |
| Aesculus carnea | 8/10 | 21 | 1 | 850 | |
| Aesculus carnea | 10/12 | 10 | 1 | 1100 | |
| Aesculus hippocastaneum | 8/10 | 20 | 1 | 390 | |
| Alnus glutinosa | 6/8 | 45 | 1 | 190 | |
| Amelanchier florida Fastigiata | 120/150 | 65 | 1 | 150 | |
| Amelanchier lamarckii | 0/6 | 125 | 1 | 215 | |
| Amelanchier lamarckii | 200/250 | 100 | 1 | 180 | |
| Betula pendula | 6/8 | 100 | 1 | 280 | |
| Betula pendula | 6/8 | 35 | 1 | 220 | |
| Betula pendula | 8/10 | 15 | 1 | 260 | |
| Betula pendula | 10/12 | 50 | 1 | 510 | |
| Betula pendula | 12/14 | 20 | 1 | 790 | |
| Betula pendula | 200/250 | 100 | 1 | 270 | |
| Carpinus bet.Fastigiata | 200/250 | 50 | 1 | 430 | |
| Carpinus betulus | 200/270 | 150 | 1 | 200 | |
| Catalpa bign.Nana | 10/12 | 50 | 1 | 490 | |
| Catalpa bignonioides | 10/12 | 23 | 1 | 370 | |
| Catalpa bignonioides | 12/14 | 20 | 1 | 590 | |
| Catalpa bignonioides | 175/200 | 100 | 1 | 150 | |
| Catalpa bignonioides | 200/250 | 50 | 1 | 250 | |
| Catalpa erubescens | 8/10 | 10 | 1 | 350 | |
| Catalpa erubescens | 10/12 | 10 | 1 | 430 | |
| Catalpa erubescens | 175/200 | 50 | 1 | 150 | |
| Celtis occidenatalis | 4/6 | 20 | 1 | 390 | |
| Cercidiphylum japonicum | 200/250 | 20 | 1 | 430 | |
| Cornus mas | 6/8 | 15 | 1 | 550 | |
| Cornus mas | 150/200 | 110 | 1 | 230 | |
| Cornus mas žlutoplodý | 150/200 | 50 | 1 | 230 | |
| Corylus avellana Contorta | 6/8 | 10 | 1 | 650 | |
| Corylus avellana Contorta | 8/10 | 5 | 1 | 750 | |
| Corylus colurna | 6/8 | 22 | 1 | 195 | |
| Corylus colurna | 8/10 | 15 | 1 | 250 | |
| Corylus colurna | 8/10 | 10 | 1 | 220 | |
| Corylus colurna | 150/200 | 50 | 1 | 230 | |
| Corylus colurna | 200/250 | 110 | 1 | 290 | |
| Cotoneaster multiflorus | 6/8 | 20 | 1 | 245 | |
| Cotoneaster roseus | 6/8 | 15 | 1 | 245 | |
| Cotoneaster splendens | 4/6 | 15 | 1 | 210 | |
| Crataegus carierii | 200/250 | 100 | 1 | 230 | |
| Crataegus lavallei Carrierei | 6/8 | 25 | 1 | 240 | |
| Crataegus lavallei Carrierei | 8/10 | 14 | 1 | 270 | |
| Crataegus leaviegata Paul´s Scarlet | 6/8 | 130 | 1 | 260 | |
| Crataegus leaviegata Paul´s Scarlet | 8/10 | 50 | 1 | 350 | |
| Crataegus leaviegata Paul´s Scarlet | 10/12 | 10 | 1 | 430 | |
| Crataegus leaviegata Paul´s Scarlet | 175/200 | 200 | 1 | 150 | |
| Crataegus monogyna Stricta | 4/6 | 50 | 1 | 175 | |
| Crataegus monogyna Stricta | 6/8 | 15 | 1 | 210 | |
| Crataegus nigra | 200/250 | 50 | 1 | 230 | |
| Crataegus pinnatifida | 175/200 | 50 | 1 | 230 | |
| Frainus exc. Atlas | 8/10 | 3 | 1 | 350 | |
| Frainus exc. Autumn Purple | 6/8 | 80 | 1 | 225 | |
| Frainus exc. Autumn Purple | 10/12 | 10 | 1 | 450 | |
| Frainus exc. Autumn Purple | 12/14 | 1 | 1 | 650 | |
| Frainus excelsior | 8/10 | 2 | 1 | 240 | |
| Frainus excelsior | 10/12 | 7 | 1 | 280 | |
| Fraxinus americana | 8/10 | 3 | 1 | 200 | |
| Fraxinus americana | 10/12 | 4 | 1 | 280 | |
| Fraxinus americana | 12/14 | 3 | 1 | 350 | |
| Fraxinus ang.Raywood | 6/8 | 5 | 1 | 290 | |
| Fraxinus ang.Raywood | 10/12 | 5 | 1 | 370 | |
| Fraxinus ang.Raywood | 16/18 | 10 | 1 | 660 | |
| Fraxinus ang.Raywood | 175/200 | 100 | 1 | 150 | |
| Fraxinus ang.Raywood | 200/250 | 50 | 1 | 270 | |
| Fraxinus exc.Altena | 8/10 | 20 | 1 | 390 | |
| Fraxinus exc.Altena | 10/12 | 10 | 1 | 430 | |
| Fraxinus exc.Altena | 175/200 | 50 | 1 | 150 | |
| Fraxinus exc.Altena | 200/250 | 50 | 1 | 270 | |
| Fraxinus exc.Jaspidea | 6/8 | 6 | 1 | 290 | |
| Fraxinus exc.Jaspidea | 8/10 | 33 | 1 | 390 | |
| Fraxinus exc.Jaspidea | 10/12 | 20 | 1 | 430 | |
| Fraxinus exc.Jaspidea | 14/16 | 2 | 1 | 790 | |
| Fraxinus exc.Jaspidea | 200/250 | 50 | 1 | 270 | |
| Fraxinus exc.Westhof Glory | 6/8 | 130 | 1 | 290 | |
| Fraxinus exc.Westhof Glory | 8/10 | 50 | 1 | 370 | |
| Fraxinus exc.Westhof Glory | 10/12 | 50 | 1 | 430 | |
| Fraxinus exc.Westhof Glory | 14/16 | 50 | 1 | 670 | |
| Fraxinus exc.Westhof Glory | 175/200 | 200 | 1 | 150 | |
| Fraxinus exc.Westhof Glory | 200/250 | 100 | 1 | 270 | |
| Fraxinus excelsior | 8/10 | 100 | 1 | 250 | |
| Fraxinus ornus | 6/8 | 20 | 1 | 370 | |
| Fraxinus ornus | 8/10 | 40 | 1 | 430 | |
| Fraxinus ornus | 10/12 | 5 | 1 | 520 | |
| Fraxinus ornus | 200/250 | 100 | 1 | 250 | |
| Fraxinus ornus Mecsek | 8/10 | 8 | 1 | 650 | |
| Fraxinus ornus Mecsek | 12/14 | 1 | 1 | 960 | |
| Ginkgo biloba | 220/270 | 122 | 1 | 260 | |
| Ginko biloba | 125/150 | 100 | 1 | 220 | |
| Ginko biloba | 150/200 | 50 | 1 | 290 | |
| Ginko biloba | 200/250 | 20 | 1 | 410 | |
| Gleditsia tr.Ruby Lace | 4/6 | 13 | 1 | 310 | |
| Gleditsia tr.Ruby Lace | 175/200 | 100 | 1 | 150 | |
| Gleditsia tr.Skyline | 8/10 | 26 | 1 | 290 | |
| Gleditsia tr.Skyline | 175/200 | 100 | 1 | 150 | |
| Gleditsia tr.Sunburst | 6/8 | 15 | 1 | 290 | |
| Gleditsia tr.Sunburst | 8/10 | 16 | 1 | 370 | |
| Gleditsia tr.Sunburst | 175/200 | 100 | 1 | 150 | |
| Koelreuteria pan.Fastigiata | 200/250 | 4 | 1 | 290 | |
| Koelreuteria pan.Fastigiata | 200/250 | 100 | 1 | 250 | |
| Koelreuteria pan.Fastigiata | 250/300 | 5 | 1 | 560 | |
| Koelreuteria paniculata | 150/200 | 50 | 1 | 140 | |
| Koelreuteria paniculata | 200/250 | 20 | 1 | 250 | |
| Laburnum an.Wosii | 6/8 | 100 | 1 | 390 | |
| Laburnum an.Wosii | 8/10 | 33 | 1 | 450 | |
| Laburnum an.Wosii | 175/200 | 200 | 1 | 150 | |
| Laburnum an.Wosii | 200/250 | 100 | 1 | 250 | |
| Malus gloriosa Oekonomierat Echtermeyer | 10/12 | 10 | 1 | 350 | |
| Malus John Downie | 4/6 | 50 | 1 | 300 | |
| Malus John Downie | 10/12 | 5 | 1 | 460 | |
| Malus John Downie | 12/14 | 7 | 1 | 990 | |
| Malus John Downie | 200/250 | 100 | 1 | 270 | |
| Malus pumila Niedzwetzkyana | 8/10 | 10 | 1 | 350 | |
| Malus Radiant | 8/10 | 15 | 1 | 430 | |
| Malus Radiant | 200/250 | 100 | 1 | 270 | |
| Malus robusta Red Sentinel | 10/12 | 3 | 1 | 680 | |
| Malus robusta Rozeta | 10/12 | 5 | 1 | 650 | |
| Malus robusta Tina | 8/10 | 3 | 1 | 520 | |
| Malus robusta Van Eseltine | 8/10 | 3 | 1 | 350 | |
| Malus Royaltii | 4/6 | 50 | 1 | 310 | |
| Malus Royaltii | 6/8 | 15 | 1 | 360 | |
| Malus Royaltii | 6/8 | 25 | 1 | 370 | |
| Malus Royaltii | 8/10 | 10 | 1 | 460 | |
| Malus Royaltii | 200/250 | 100 | 1 | 270 | |
| Malus x moerlandsii Profusion | 6/8 | 2 | 1 | 400 | |
| Malus x moerlandsii Profusion | 6/8 | 10 | 1 | 360 | |
| Malus x moerlandsii Profusion | 6/8 | 25 | 1 | 360 | |
| Malus x moerlandsii Profusion | 8/10 | 8 | 1 | 520 | |
| Malus x moerlandsii Profusion | 10/12 | 5 | 1 | 680 | |
| Mespilus germanica | 6/8 | 5 | 1 | 360 | |
| Metasequoia glyptostroboides | 175/200 | 20 | 1 | 360 | |
| Morus alba Pendula | 4/6 | 4 | 1 | 450 | |
| Morus alba Pendula | 6/8 | 50 | 1 | 490 | |
| Platanus acerifolia | 6/8 | 50 | 1 | 210 | |
| Platanus acerifolia | 10/12 | 4 | 1 | 320 | |
| Platanus acerifolia | 175/200 | 100 | 1 | 140 | |
| Platanus acerifolia | 200/250 | 100 | 1 | 190 | |
| Populus tremula | 6/8 | 50 | 1 | 250 | |
| Prunus avium | 6/8 | 100 | 1 | 330 | |
| Prunus avium | 8/10 | 50 | 1 | 290 | |
| Prunus avium | 10/12 | 25 | 1 | 390 | |
| Prunus avium | 12/14 | 20 | 1 | 560 | |
| Prunus avium | 175/200 | 300 | 1 | 130 | |
| Prunus avium | 200/250 | 100 | 1 | 220 | |
| Prunus cer. Nigra | 1/10 | 25 | 1 | 240 | |
| Prunus cer.Nigra | 6/8 | 30 | 1 | 330 | |
| Prunus cer.Nigra | 8/10 | 10 | 1 | 560 | |
| Prunus cer.Nigra | 175/200 | 200 | 1 | 150 | |
| Prunus cer.Nigra | 200/250 | 150 | 1 | 250 | |
| Prunus fr.Globosa | 6/8 | 15 | 1 | 330 | |
| Prunus fr.Globosa | 8/10 | 100 | 1 | 480 | |
| Prunus fr.Globosa | 10/12 | 80 | 1 | 650 | |
| Prunus padus | 200/250 | 50 | 1 | 150 | |
| Prunus padus Canada Red | 6/8 | 10 | 1 | 290 | |
| Prunus padus Canada Red | 10/12 | 4 | 1 | 360 | |
| Prunus padus Canada Red | 175/200 | 100 | 1 | 150 | |
| Prunus padus Nana | 8/10 | 11 | 1 | 860 | |
| Prunus sarg.Acolade | 6/8 | 15 | 1 | 290 | |
| Prunus sarg.Acolade | 8/10 | 6 | 1 | 360 | |
| Prunus serr. Amanogawa | 220/270 | 40 | 1 | 190 | |
| Prunus serr. Amanogawa | 300/350 | 12 | 1 | 750 | |
| Prunus serr. Shidare sakura | 10/12 | 5 | 1 | 460 | |
| Prunus serr.Amanogawa | 8/10 | 2 | 1 | 360 | |
| Prunus serr.Amanogawa | 150/200 | 95 | 1 | 250 | |
| Prunus serr.Kanzan | 6/8 | 30 | 1 | 290 | |
| Prunus serr.Kanzan | 8/10 | 20 | 1 | 360 | |
| Prunus serr.Kanzan | 10/12 | 2 | 1 | 460 | |
| Prunus serr.Schidare Sakura | 6/8 | 20 | 1 | 290 | |
| Prunus serr.Schidare Sakura | 8/10 | 5 | 1 | 360 | |
| Prunus spinosa Globosa | 6/8 | 5 | 1 | 250 | |
| Prunus subhirtela Pendula | 6/8 | 17 | 1 | 290 | |
| Prunus subhirtela Pendula | 8/10 | 10 | 1 | 360 | |
| Prunus subhirtela Pendula | 10/12 | 4 | 1 | 460 | |
| Prunus triloba | 8/10 | 7 | 1 | 450 | |
| Prunus triloba | 10/12 | 3 | 1 | 650 | |
| Pyrus cal.Capital | 6/8 | 50 | 1 | 330 | |
| Pyrus cal.Capital | 8/10 | 50 | 1 | 430 | |
| Pyrus cal.Capital | 175/200 | 50 | 1 | 240 | |
| Pyrus cal.Red Spire | 6/8 | 50 | 1 | 330 | |
| Pyrus cal.Red Spire | 175/200 | 50 | 1 | 240 | |
| Pyrus calleriana Chanticleer | 6/8 | 4 | 1 | 250 | |
| Pyrus calleriana Chanticleer | 8/10 | 50 | 1 | 460 | |
| Pyrus calleriana Chanticleer | 10/12 | 12 | 1 | 490 | |
| Pyrus calleriana Chanticleer | 175/200 | 50 | 1 | 240 | |
| Pyrus communis Beach Uill | 6/8 | 75 | 1 | 240 | |
| Pyrus salicifolia Pendula | 150/220 | 20 | 1 | 195 | |
| Rhus typhina | 8/10 | 20 | 1 | 330 | |
| Salix alba | 12/14 | 1 | 1 | 330 | |
| Sochora jap.Regent | 200/250 | 50 | 1 | 150 | |
| Sorbus aria | 4/6 | 140 | 1 | 150 | |
| Sorbus aria | 6/8 | 180 | 1 | 240 | |
| Sorbus auc.Cardinal Royal | 6/8 | 50 | 1 | 290 | |
| Sorbus auc.Cardinal Royal | 8/10 | 78 | 1 | 390 | |
| Sorbus auc.Cardinal Royal | 10/12 | 30 | 1 | 440 | |
| Sorbus auc.Cardinal Royal | 200/250 | 100 | 1 | 240 | |
| Sorbus auc.Compacta | 4/6 | 50 | 1 | 290 | |
| Sorbus auc.Moravica | 6/8 | 20 | 1 | 240 | |
| Sorbus aucuparia | 10/12 | 5 | 1 | 330 | |
| Sorbus aucuparia | 14/16 | 6 | 1 | 790 | |
| Sorbus aucuparia Edulis | 6/8 | 90 | 1 | 240 | |
| Sorbus aucuparia Edulis | 6/8 | 30 | 1 | 180 | |
| Sorbus aucuparia Pendula | 6/8 | 3 | 1 | 350 | |
| Sorbus intermedia | 6/8 | 100 | 1 | 310 | |
| Sorbus intermedia | 6/8 | 105 | 1 | 220 | |
| Sorbus intermedia | 6/8 | 223 | 1 | 250 | |
| Sorbus intermedia | 8/10 | 47 | 1 | 270 | |
| Sorbus intermedia | 8/10 | 40 | 1 | 250 | |
| Sorbus intermedia | 150/200 | 50 | 1 | 190 | |
| Sorbus rotundifolia | 200/250 | 100 | 1 | 290 | |
| Sorbus x hybrida | 4/6 | 15 | 1 | 140 | |
| Sorbus x thuringiaca Fastigiata | 4/6 | 200 | 1 | 200 | |
| Sorbus x thuringiaca Fastigiata | 8/10 | 24 | 1 | 270 | |
| Sorbus x Ulong | 200/250 | 50 | 1 | 290 | |
| Tilia am. Nova | 4/6 | 80 | 1 | 185 | |
| Tilia am. Nova | 6/8 | 120 | 1 | 240 | |
| Tilia am.Nova | 8/10 | 100 | 1 | 330 | |
| Tilia am.Nova | 10/12 | 40 | 1 | 430 | |
| Tilia am.Nova | 12/14 | 25 | 1 | 550 | |
| Tilia am.Nova | 18/20 | 4 | 1 | 660 | |
| Tilia cordata | 8/10 | 50 | 1 | 290 | |
| Tilia cordata | 10/12 | 55 | 1 | 410 | |
| Tilia cordata Greenspire | 6/8 | 430 | 1 | 310 | |
| Tilia cordata Greenspire | 8/10 | 360 | 1 | 410 | |
| Tilia cordata Greenspire | 10/12 | 150 | 1 | 490 | |
| Tilia cordata Greenspire | 14/16 | 11 | 1 | 690 | |
| Tilia cordata Greenspire | 200/250 | 540 | 1 | 240 | |
| Tilia euchlora | 6/8 | 95 | 1 | 310 | |
| Tilia euchlora | 8/10 | 20 | 1 | 390 | |
| Tilia euchlora | 10/12 | 20 | 1 | 490 | |
| Tilia euchlora | 200/250 | 230 | 1 | 250 | |
| Tilia mongolica | 6/8 | 10 | 1 | 210 | |
| Tilia platyphyla | 8/10 | 100 | 1 | 310 | |
| Tilia platyphyla | 10/12 | 87 | 1 | 410 | |
| Tilia platyphyla | 12/14 | 20 | 1 | 510 | |
| Tilia platyphyla | 200/250 | 100 | 1 | 250 | |
| Tilia platyphylla Fastigiata | 4/6 | 150 | 1 | 240 | |
| Tilia tom.Szeleste | 8/10 | 50 | 1 | 310 | |
| Tilia tom.Szeleste | 10/12 | 40 | 1 | 410 | |
| Tilia tom.Szeleste | 12/14 | 20 | 1 | 510 | |
| Tilia tom.Szeleste | 200/250 | 100 | 1 | 250 | |
| Tilia x europaea Pallida | 6/8 | 20 | 1 | 280 | |
| Tilia x moltkei | 6/8 | 10 | 1 | 280 | |
| Tilia x moltkei | 6/8 | 60 | 1 | 240 | |
| Tilia x moltkei | 8/10 | 15 | 1 | 310 | |
| Tilia x moltkei | 10/12 | 10 | 1 | 350 | |
| Ulmus carpinifolia Wredei | 10/12 | 11 | 1 | 1250 | |
| Ulmus glabra | 150/200 | 50 | 1 | 120 |
- do vel. 10-12cm včetně připočítáváme za bal 120 Kč
- od vel. 12-14 cm připočítáváme 25% Kč základní ceny
Ing. Eva Voborníková