Velkoobchod, maloobchod s okrasnmi rostlinami
Aktualizace provedena v říjnu 2010.
| Druh | Velikost | Ks k dispozici | Cena / ks | |
|---|---|---|---|---|
| Acer campestre | 6-8 | 30 | 320.00 | |
| Acer campestre | 8-10 | 50 | 450.00 | |
| Acer campestre | 10-12 | 50 | 550.00 | |
| Acer campestre | 175-200 | 100 | 110.00 | |
| Acer campestre | 200-250 | 100 | 200.00 | |
| Acer campestre Nana | 6-8 | 8 | 480.00 | |
| Acer campestre Nana | 8-10 | 10 | 580.00 | |
| Acer campestre Red Shine | 6-8 | 20 | 340.00 | |
| Acer campestre Red Shine | 8-10 | 20 | 450.00 | |
| Acer campestre Red Shine | 175-200 | 50 | 120.00 | |
| Acer negundo Flamingo | 4-6 | 20 | 250.00 | |
| Acer negundo Flamingo | 6-8 | 30 | 380.00 | |
| Acer negundo Flamingo | 8-10 | 20 | 480.00 | |
| Acer negundo Flamingo | 10-12 | 15 | 580.00 | |
| Acer negundo Flamingo | 150+ | 100 | 110.00 | |
| Acer negundo Flamingo | 200+ | 50 | 210.00 | |
| Acer negundo Kellys Gold | 175+ | 50 | 110.00 | |
| Acer platanoides | 6-8 | 50 | 230.00 | |
| Acer platanoides | 8-10 | 50 | 280.00 | |
| Acer platanoides | 10-12 | 40 | 380.00 | |
| Acer platanoides | 12-14 | 50 | 450.00 | |
| Acer platanoides | 14-16 | 25 | 650.00 | |
| Acer platanoides | 175-200 | 200 | 100.00 | |
| Acer platanoides | 200-250 | 200 | 200.00 | |
| Acer platanoides Crimson King | 4-6 | 50 | 250.00 | |
| Acer platanoides Crimson King | 6-8 | 50 | 380.00 | |
| Acer platanoides Crimson King | 8-10 | 60 | 480.00 | |
| Acer platanoides Crimson King | 10-12 | 60 | 680.00 | |
| Acer platanoides Crimson King | 12-14 | 15 | 880.00 | |
| Acer platanoides Crimson King | 175+ | 100 | 130.00 | |
| Acer platanoides Crimson King | 200+ | 100 | 220.00 | |
| Acer platanoides Drumondii | 6-8 | 40 | 380.00 | |
| Acer platanoides Drumondii | 8-10 | 10 | 480.00 | |
| Acer platanoides Drumondii | 175+ | 50 | 140.00 | |
| Acer platanoides Emerald Queen | 6-8 | 50 | 280.00 | |
| Acer platanoides Emerald Queen | 175+ | 50 | 125.00 | |
| Acer platanoides Emerald Queen | 200+ | 50 | 215.00 | |
| Acer platanoides Fairview | 6-8 | 50 | 280.00 | |
| Acer platanoides Fairview | 8-10 | 30 | 300.00 | |
| Acer platanoides Fairview | 10-12 | 50 | 320.00 | |
| Acer platanoides Fairview | 12-14 | 10 | 480.00 | |
| Acer platanoides Fairview | 14-16 | 21 | 780.00 | |
| Acer platanoides Fairview | 175+ | 100 | 125.00 | |
| Acer platanoides Fairview | 200-250 | 50 | 215.00 | |
| Acer platanoides Globosa | 6-8 | 40 | 340.00 | |
| Acer platanoides Olmsted | 8-10 | 20 | 280.00 | |
| Acer platanoides Olmsted | 10-12 | 30 | 380.00 | |
| Acer platanoides Olmsted | 12-14 | 5 | 550.00 | |
| Acer platanoides Olmsted | 150+ | 100 | 125.00 | |
| Acer platanoides Olmsted | 200-250 | 50 | 215.00 | |
| Acer pseudoplatanus | 8-10 | 50 | 240.00 | |
| Acer pseudoplatanus | 10-12 | 100 | 280.00 | |
| Acer pseudoplatanus | 12-14 | 50 | 480.00 | |
| Acer pseudoplatanus | 14-16 | 30 | 680.00 | |
| Acer pseudoplatanus | 16-18 | 18 | 980.00 | |
| Acer pseudoplatanus | 175+ | 200 | 100.00 | |
| Acer pseudoplatanus | 200+ | 100 | 200.00 | |
| Acer pseudoplatanus Nizetti | 6-8 | 5 | 280.00 | |
| Acer pseudoplatanus Nizetti | 8-10 | 15 | 380.00 | |
| Acer pseudoplatanus Nizetti | 10-12 | 5 | 420.00 | |
| Acer pseudoplatanus Nizetti | 12-14 | 3 | 560.00 | |
| Acer pseudoplatanus Purpurascens | 12-14 | 4 | 480.00 | |
| Acer pseudoplatanus Spaethii | 6-8 | 50 | 300.00 | |
| Acer pseudoplatanus Spaethii | 200+ | 50 | 215.00 | |
| Acer sacharinum | 8-10 | 50 | 280.00 | |
| Acer sacharinum | 10-12 | 5 | 380.00 | |
| Acer sacharinum | 12-14 | 10 | 420.00 | |
| Acer sacharinum | 14-16 | 1 | 880.00 | |
| Acer sacharinum | 175+ | 100 | 100.00 | |
| Acer sacharinum | 200+ | 100 | 215.00 | |
| Acer sacharinum Wieri | 8-10 | 3 | 380.00 | |
| Acer sacharinum Wieri | 10-12 | 4 | 480.00 | |
| Acer sacharinum Wieri | 12-14 | 5 | 620.00 | |
| Acer sacharinum Wieri | 175+ | 50 | 125.00 | |
| Acer tataricum | 6-8 | 50 | 280.00 | |
| Acer tataricum | 8-10 | 10 | 480.00 | |
| Acer tataricum | 10-12 | 3 | 580.00 | |
| Acer tataricum | 16-18 | 2 | 980.00 | |
| Acer tataricum | 200-250 | 50 | 215.00 | |
| Albizia julibrissima | 150-200 | 50 | 100.00 | |
| Albizia julibrissima | 200-250 | 50 | 200.00 | |
| Alnus glutinosa | 8-10 | 5 | 180.00 | |
| Alnus glutinosa | 10-12 | 10 | 280.00 | |
| Alnus glutinosa | 12-14 | 10 | 450.00 | |
| Alnus incana Imperialis | 6-8 | 3 | 380.00 | |
| Alnus incana Imperialis | 8-10 | 5 | 450.00 | |
| Alnus incana Imperialis | 10-12 | 2 | 540.00 | |
| Amelanchier Robin Hill | 4-6 | 9 | 480.00 | |
| Betula pendula | 175+ | 100 | 220.00 | |
| Betula pendula | 200-250 | 50 | 330.00 | |
| Betula pendula (bal) | 6-8 | 20 | 350.00 | |
| Betula pendula (bal) | 8-10 | 20 | 480.00 | |
| Carpinus betulus | 6-8 | 15 | 380.00 | |
| Carpinus betulus | 8-10 | 24 | 480.00 | |
| Carpinus betulus Fastigiata | 200-250 | 10 | 480.00 | |
| Carpinus betulus Fastigiata | 250-300 | 30 | 520.00 | |
| Carpinus betulus Fastigiata | 300-350 | 10 | 650.00 | |
| Catalpa bignonioides | 8-10 | 50 | 280.00 | |
| Catalpa bignonioides | 10-12 | 30 | 340.00 | |
| Catalpa bignonioides | 12-14 | 10 | 450.00 | |
| Catalpa bignonioides | 16-18 | 1 | 780.00 | |
| Catalpa bignonioides | 20-25 | 1 | 990.00 | |
| Catalpa bignonioides | 175+ | 300 | 100.00 | |
| Catalpa bignonioides | 200-250 | 100 | 200.00 | |
| Catalpa bignonioides Nana | 8-10 | 50 | 495.00 | |
| Catalpa bignonioides Nana | 10-12 | 50 | 650.00 | |
| Catalpa bignonioides Nana | 12-14 | 10 | 780.00 | |
| Celtis occidenatalis (bal) | 8-10 | 50 | 580.00 | |
| Celtis occidentalis Nebrasca (bal) | 200+ | 10 | 380.00 | |
| Cercidiphylum japonicum | 150+ | 20 | 350.00 | |
| Cornus mas | 6-8 | 50 | 480.00 | |
| Cornus mas | 8-10 | 20 | 580.00 | |
| Cornus mas Argenteovariegata | 150+ | 100 | 200.00 | |
| Cornus mas Jolico | 150+ | 100 | 200.00 | |
| Cornus mas Lutea | 150+ | 100 | 200.00 | |
| Cornus mas Macrocarpa | 150+ | 100 | 200.00 | |
| Corylus avellana Fuscorubra | 10-12 | 10 | 840.00 | |
| Corylus colurna | 6-8 | 50 | 270.00 | |
| Corylus colurna | 8-10 | 20 | 280.00 | |
| Corylus colurna | 10-12 | 10 | 480.00 | |
| Corylus colurna | 12-14 | 10 | 680.00 | |
| Corylus colurna | 14-16 | 4 | 850.00 | |
| Corylus colurna | 175+ | 100 | 150.00 | |
| Corylus colurna | 200-250 | 50 | 220.00 | |
| Crataegus lavalei Carierii | 6-8 | 4 | 320.00 | |
| Crataegus lavalei Carierii | 8-10 | 15 | 420.00 | |
| Crataegus lavalei Carierii | 10-12 | 10 | 540.00 | |
| Crataegus lavalei Carierii | 150+ | 100 | 120.00 | |
| Crataegus monogyna Stricta | 8-10 | 9 | 380.00 | |
| Crataegus monogyna Stricta | 10-12 | 2 | 450.00 | |
| Crataegus oxyacantha Paul's Scarlet | 6-8 | 25 | 320.00 | |
| Crataegus oxyacantha Paul's Scarlet | 8-10 | 50 | 420.00 | |
| Crataegus oxyacantha Paul's Scarlet | 175+ | 100 | 120.00 | |
| Fraxinus americana Cimmaron | 200+ | 50 | 215.00 | |
| Fraxinus angustifolia Raywood | 8-10 | 50 | 320.00 | |
| Fraxinus angustifolia Raywood | 150+ | 100 | 110.00 | |
| Fraxinus angustifolia Raywood | 200-250 | 50 | 215.00 | |
| Fraxinus excelsior Altena | 8-10 | 50 | 320.00 | |
| Fraxinus excelsior Altena | 150+ | 100 | 110.00 | |
| Fraxinus excelsior Altena | 200-250 | 50 | 215.00 | |
| Fraxinus excelsior Jaspidea | 8-10 | 50 | 320.00 | |
| Fraxinus excelsior Jaspidea | 150+ | 100 | 110.00 | |
| Fraxinus excelsior Jaspidea | 200-250 | 50 | 215.00 | |
| Fraxinus excelsior Westhof Glory | 8-10 | 50 | 320.00 | |
| Fraxinus excelsior Westhof Glory | 12-14 | 6 | 480.00 | |
| Fraxinus excelsior Westhof Glory | 16-18 | 3 | 990.00 | |
| Fraxinus excelsior Westhof Glory | 150+ | 200 | 110.00 | |
| Fraxinus excelsior Westhof Glory | 200-250 | 100 | 215.00 | |
| Fraxinus ornus | 8-10 | 20 | 350.00 | |
| Fraxinus ornus | 10-12 | 20 | 480.00 | |
| Fraxinus ornus | 150+ | 50 | 110.00 | |
| Fraxinus ornus | 200-250 | 50 | 215.00 | |
| Fraxinus ornus Mecsek | 8-10 | 50 | 495.00 | |
| Fraxinus ornus Mecsek | 10-12 | 20 | 980.00 | |
| Fraxinus ornus Mecsek | 12-14 | 10 | 1180.00 | |
| Ginkgo biloba | 6-8 | 10 | 460.00 | |
| Ginkgo biloba | 8-10 | 10 | 550.00 | |
| Ginkgo biloba | 150-200 | 50 | 240.00 | |
| Ginkgo biloba | 200-250 | 50 | 380.00 | |
| Gleditsia triacanthos Ruby Lace | 4-6 | 20 | 380.00 | |
| Gleditsia triacanthos Sunburst | 6-8 | 50 | 350.00 | |
| Gleditsia triacanthos Sunburst | 8-10 | 30 | 380.00 | |
| Koelreuteria paniculata | 175+ | 100 | 110.00 | |
| Koelreuteria paniculata | 200+ | 100 | 200.00 | |
| Koelreuteria paniculata Fastigiata | 150+ | 100 | 120.00 | |
| Koelreuteria paniculata Fastigiata | 200-250 | 10 | 380.00 | |
| Laburnum anagyroides Vossii | 6-8 | 25 | 380.00 | |
| Laburnum anagyroides Vossii | 8-10 | 27 | 480.00 | |
| Laburnum anagyroides Vossii | 175+ | 150 | 120.00 | |
| Laburnum anagyroides Vossii | 200-250 | 100 | 215.00 | |
| Magnolia kobus | 200-250 | 20 | 630.00 | |
| Magnolia kobus (bal) | 150-200 | 20 | 380.00 | |
| Malus John Downie | 6-8 | 10 | 350.00 | |
| Malus John Downie | 8-10 | 20 | 420.00 | |
| Malus John Downie | 12-14 | 2 | 780.00 | |
| Malus John Downie | 200-250 | 50 | 215.00 | |
| Malus Radiant | 10-12 | 2 | 420.00 | |
| Malus Royaltii | 6-8 | 15 | 340.00 | |
| Malus Royaltii | 8-10 | 15 | 480.00 | |
| Malus Royaltii | 175+ | 100 | 215.00 | |
| Morus alba Globosa | 8-10 | 5 | 480.00 | |
| Morus alba Pendula | 6-8 | 20 | 480.00 | |
| Parrotiopsis jacquemontiana (bal) | 100-125 | 20 | 450.00 | |
| Paulownia tomentosa | 10-12 | 10 | 540.00 | |
| Paulownia tomentosa | 175+ | 20 | 120.00 | |
| Platanus acerifolia | 4-8 | 50 | 240.00 | |
| Platanus acerifolia | 8-10 | 10 | 320.00 | |
| Platanus acerifolia | 10-12 | 17 | 380.00 | |
| Platanus acerifolia | 12-14 | 15 | 480.00 | |
| Platanus acerifolia | 20-25 | 2 | 1480.00 | |
| Platanus acerifolia | 175+ | 100 | 100.00 | |
| Platanus acerifolia | 200+ | 500 | 200.00 | |
| Populus tremula Fastigiata | 200-250 | 50 | 120.00 | |
| Populus tremula Fastigiata | 250+ | 20 | 200.00 | |
| Prunus amygdalo-persica Spring Glow | 8-10 | 10 | 380.00 | |
| Prunus amygdalo-persica Spring Glow | 10-12 | 10 | 480.00 | |
| Prunus amygdalo-persica Spring Glow | 175-200 | 50 | 110.00 | |
| Prunus amygdalo-persica Spring Glow | 200-250 | 50 | 215.00 | |
| Prunus avium | 6-8 | 20 | 180.00 | |
| Prunus avium | 8-10 | 10 | 230.00 | |
| Prunus avium Schmidti | 6-8 | 20 | 280.00 | |
| Prunus cerasifera Nigra | 6-8 | 50 | 320.00 | |
| Prunus cerasifera Nigra | 8-10 | 15 | 480.00 | |
| Prunus cerasifera Nigra | 12-14 | 1 | 780.00 | |
| Prunus cerasifera Nigra | 16-18 | 3 | 1450.00 | |
| Prunus cerasifera Nigra | 175-200 | 300 | 110.00 | |
| Prunus cerasifera Nigra | 220-250 | 100 | 215.00 | |
| Prunus fruticosa Globosa | 8-10 | 20 | 480.00 | |
| Prunus fruticosa Globosa | 10-12 | 30 | 580.00 | |
| Prunus fruticosa Globosa | 12-14 | 30 | 780.00 | |
| Prunus maackii Amber Beauty | 8-10 | 10 | 380.00 | |
| Prunus maackii Amber Beauty | 10-12 | 10 | 480.00 | |
| Prunus maackii Amber Beauty | 175-200 | 40 | 110.00 | |
| Prunus maackii Amber Beauty | 200-250 | 50 | 215.00 | |
| Prunus padus | 8-10 | 50 | 280.00 | |
| Prunus padus | 10-12 | 20 | 380.00 | |
| Prunus padus Canada Red | 6-8 | 10 | 320.00 | |
| Prunus padus Canada Red | 8-10 | 40 | 420.00 | |
| Prunus padus Canada Red | 10-12 | 11 | 480.00 | |
| Prunus padus Canada Red | 175-200 | 50 | 110.00 | |
| Prunus padus Canada Red | 200+ | 50 | 215.00 | |
| Prunus sargentii Accolade | 10-12 | 7 | 480.00 | |
| Prunus serrulata Amanogawa (očk.) | 150+ | 100 | 230.00 | |
| Prunus serrulata Amanogawa (roub.) | 150-200 | 50 | 120.00 | |
| Prunus serrulata Kwanzan | 6-8 | 20 | 180.00 | |
| Prunus serrulata Kwanzan | 8-10 | 10 | 380.00 | |
| Prunus serrulata Kwanzan | 10-12 | 20 | 480.00 | |
| Prunus serrulata Kwanzan (očk.) | 8-10 | 10 | 380.00 | |
| Prunus serrulata Kwanzan (očk.) | 200+ | 100 | 230.00 | |
| Prunus serrulata Royal Burgundy | 6-8 | 8 | 320.00 | |
| Prunus serrulata Royal Burgundy | 8-10 | 3 | 380.00 | |
| Prunus serrulata Royal Burgundy | 10-12 | 10 | 840.00 | |
| Prunus serrulata Royal Burgundy (očk.) | 6-8 | 20 | 350.00 | |
| Prunus serrulata Royal Burgundy (očk.) | 200+ | 50 | 230.00 | |
| Prunus serrulata Shidare Sakura | 8-10 | 6 | 380.00 | |
| Prunus serrulata Shidare Sakura | 10-12 | 6 | 480.00 | |
| Prunus subhirtela Pendula | 6-8 | 5 | 380.00 | |
| Prunus subhirtela Pendula | 8-10 | 8 | 480.00 | |
| Prunus subhirtela Pendula | 10-12 | 10 | 880.00 | |
| Pyrus calleryana Capital | 6-8 | 20 | 320.00 | |
| Pyrus calleryana Capital | 10-12 | 6 | 380.00 | |
| Pyrus calleryana Capital | 150+ | 50 | 120.00 | |
| Pyrus calleryana Capital | 175+ | 50 | 230.00 | |
| Pyrus calleryana Chanticleer | 6-8 | 50 | 320.00 | |
| Pyrus calleryana Chanticleer | 8-10 | 40 | 380.00 | |
| Pyrus calleryana Chanticleer | 10-12 | 20 | 380.00 | |
| Pyrus calleryana Chanticleer | 16-18 | 1 | 1250.00 | |
| Pyrus calleryana Chanticleer | 175+ | 50 | 120.00 | |
| Pyrus calleryana Chanticleer | 200+ | 50 | 230.00 | |
| Pyrus calleryana Red Spire | 6-8 | 50 | 320.00 | |
| Pyrus calleryana Red Spire | 175+ | 50 | 120.00 | |
| Pyrus calleryana Red Spire | 200+ | 50 | 230.00 | |
| Pyrus communis | 6-8 | 20 | 320.00 | |
| Pyrus communis Beech Hill | 8-10 | 10 | 380.00 | |
| Pyrus communis Beech Hill | 14-16 | 12 | 980.00 | |
| Quercus robur (bal) | 175+ | 50 | 210.00 | |
| Quercus robur (bal) | 200+ | 50 | 300.00 | |
| Quercus robur Fastigiata (bal) | 175-200 | 20 | 380.00 | |
| Quercus rubra | 8-10 | 3 | 350.00 | |
| Sophora japonica Regent | 4-6 | 50 | 210.00 | |
| Sophora japonica Regent | 10-12 | 8 | 480.00 | |
| Sophora japonica Regent | 200+ | 100 | 120.00 | |
| Sorbus aria Lutescens | 10-12 | 4 | 480.00 | |
| Sorbus aria Magnifica | 8-10 | 10 | 380.00 | |
| Sorbus aria Magnifica | 10-12 | 4 | 480.00 | |
| Sorbus aucuparia | 6-8 | 25 | 240.00 | |
| Sorbus aucuparia | 8-10 | 20 | 320.00 | |
| Sorbus aucuparia Cardinal Royal | 6-8 | 50 | 260.00 | |
| Sorbus aucuparia Cardinal Royal | 8-10 | 20 | 280.00 | |
| Sorbus aucuparia Cardinal Royal | 10-12 | 10 | 380.00 | |
| Sorbus aucuparia Cardinal Royal | 12-14 | 3 | 480.00 | |
| Sorbus aucuparia Cardinal Royal | 20-25 | 1 | 1450.00 | |
| Sorbus aucuparia Cardinal Royal | 200-250 | 100 | 230.00 | |
| Sorbus aucuparia Compacta | 6-8 | 50 | 350.00 | |
| Sorbus aucuparia Compacta | 150+ | 100 | 230.00 | |
| Sorbus aucuparia Moravica | 6-8 | 10 | 280.00 | |
| Sorbus aucuparia Moravica | 8-10 | 10 | 380.00 | |
| Sorbus aucuparia Moravica | 200+ | 50 | 230.00 | |
| Sorbus intermedia | 6-8 | 50 | 280.00 | |
| Sorbus rotundifolia | 6-8 | 20 | 300.00 | |
| Sorbus thuringiaca Fastigiata | 8-10 | 10 | 380.00 | |
| Sorbus thuringiaca Fastigiata | 10-12 | 10 | 480.00 | |
| Sorbus torminalis | 6-8 | 10 | 280.00 | |
| Sorbus torminalis | 8-10 | 10 | 380.00 | |
| Sorbus x Ulong | 150-175 | 100 | 230.00 | |
| Syringa pekinensis | 200+ | 50 | 230.00 | |
| Syringa reticulata | 200+ | 50 | 230.00 | |
| Tilia americana Nova | 10-12 | 10 | 380.00 | |
| Tilia americana Nova | 12-14 | 10 | 480.00 | |
| Tilia americana Nova | 18-20 | 4 | 980.00 | |
| Tilia americana Nova | 200-250 | 100 | 230.00 | |
| Tilia cordata | 6-8 | 100 | 240.00 | |
| Tilia cordata | 8-10 | 100 | 280.00 | |
| Tilia cordata Greenspire | 8-10 | 20 | 385.00 | |
| Tilia cordata Greenspire | 10-12 | 10 | 480.00 | |
| Tilia cordata Greenspire | 12-14 | 40 | 580.00 | |
| Tilia cordata Greenspire | 14-16 | 1 | 780.00 | |
| Tilia cordata Greenspire | 150+ | 100 | 120.00 | |
| Tilia cordata Greenspire | 200-250 | 50 | 230.00 | |
| Tilia euchlora | 12-14 | 4 | 580.00 | |
| Tilia euchlora | 200+ | 50 | 230.00 | |
| Tilia platyphyla | 8-10 | 50 | 380.00 | |
| Tilia platyphyla | 10-12 | 30 | 480.00 | |
| Tilia platyphyla | 12-14 | 28 | 580.00 | |
| Tilia platyphyla | 16-18 | 2 | 980.00 | |
| Tilia platyphyla | 20-25 | 1 | 1450.00 | |
| Tilia platyphyla | 150+ | 100 | 120.00 | |
| Tilia platyphyla | 200-250 | 200 | 230.00 | |
| Tilia platyphylla Fastigiata | 20-25 | 9 | 1450.00 | |
| Tilia tomentosa | 10-12 | 20 | 380.00 | |
| Tilia tomentosa | 12-14 | 20 | 480.00 | |
| Tilia tomentosa | 175+ | 100 | 120.00 | |
| Tilia tomentosa Szeleste | 8-10 | 50 | 420.00 | |
| Tilia tomentosa Szeleste | 10-12 | 20 | 480.00 | |
| Tilia tomentosa Szeleste | 200+ | 100 | 230.00 | |
| Ulmus glabra | 14-16 | 16 | 780.00 | |
| Ulmus glabra | 20-25 | 2 | 1480.00 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
- do vel. 10-12cm včetně připočítáváme za bal 180 Kč
- od vel. 12-14cm připočítáváme za bal 35%Kč základní ceny

