Nejmenší počet kusů v objednávce =25 ks. Cena je stanovena bez dopravních nákladů v místě vykládky Náměšť nad Oslavou popř. Zářičí u Chropyně okr. Kroměříž. Další dopravu zajišťujeme na náklady odběratele. Zboží expedujeme do vyprodání zásob.
Aktualizace - jaro 2010
Velkoobchod, maloobchod okrasnými rostlinami
| Druh | Stáří | Velikost | Jednotka | Cena bez DPH/jednotka | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer campestre | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Acer campestre | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Acer campestre | 1/1 | 40/60 | 1000 | 6000 | |
| Acer campestre | 1/1 | 60/90 | 1000 | 7000 | |
| Acer campestre | 1/2 | 90/120 | 1000 | 7800 | |
| Acer campestre | 1/2 | 120/150 | 1000 | 8300 | |
| Acer ginnala | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Acer ginnala | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Acer negundo | 1/0 | 30/50 | 1000 | 2500 | |
| Acer negundo | 1/0 | 50/80 | 1000 | 3100 | |
| Acer negundo | 1/0 | 80/120 | 1000 | 4200 | |
| Acer platanoides | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Acer platanoides | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Acer platanoides | 1/0 | 80+ | 1000 | 5500 | |
| Acer pseudoplatanus | 1/0 | 20/40 | 1000 | 2500 | |
| Acer pseudoplatanus | 1/0 | 40/60 | 1000 | 3100 | |
| Acer pseudoplatanus | 1/0 | 60/90 | 1000 | 4200 | |
| Acer pseudoplatanus | 2/0 | 90/120 | 1000 | 6500 | |
| Acer pseudoplatanus | 2/0 | 120/150 | 1000 | 7800 | |
| Acer sacharinum | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Acer sacharinum | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Acer tatarica | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Acer tatarica | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Aesculus hippocastaneum | 1/0 | 20+ | 1000 | 4200 | |
| Alnus glutinosa | 1/0 | 20/40 | 1000 | 2500 | |
| Alnus glutinosa | 1/0 | 40/60 | 1000 | 3100 | |
| Alnus glutinosa | 1/0 | 60+ | 1000 | 4200 | |
| Alnus glutinosa | 1/1 | 60/90 | 1000 | 6000 | |
| Alnus glutinosa | 1/1 | 90/120 | 1000 | 7500 | |
| Alnus glutinosa | 1/1 | 120/150 | 1000 | 8000 | |
| Amelanchier canadensis | 2/0 | 30/50 | 1000 | 6500 | |
| Aronia melanocarpa | 2/0 | 30/50 | 1000 | 6500 | |
| Berberis julianae | 1/0 | 10/20 | 1000 | 2500 | |
| Berberis julianae | 1/0 | 20+ | 1000 | 3100 | |
| Berberis th. Atropurpurea | 1/0 | 10/20 | 1000 | 2500 | |
| Berberis th. Atropurpurea | 1/0 | 20+ | 1000 | 3700 | |
| Berberis th. Atropurpurea | 1/2 | 30/50 | 1000 | 7000 | |
| Berberis vulgare | 1/0 | 15+ | 1000 | 2500 | |
| Berberis vulgare | 1/2 | 30/50 | 1000 | 7000 | |
| Betula pendula | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Betula pendula | 1/0 | 50+ | 1000 | 4200 | |
| Betula pendula | 1/1 | 60/90 | 1000 | 6500 | |
| Betula pendula | 1/1 | 90/120 | 1000 | 7500 | |
| Betula pendula | 1/2 | 120/150 | 1000 | 8000 | |
| Campsis radicans | 1/0 | 15/30 | 1000 | 4200 | |
| Caragana arborescens | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Caragana arborescens | 1/0 | 50+ | 1000 | 4200 | |
| Caragana arborescens | 2/0 | 40/60 | 1000 | 4800 | |
| Caragana arborescens | 2/0 | 60/90 | 1000 | 5870 | |
| Carpinus betullus | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Carpinus betullus | 1/1 | 40/60 | 1000 | 6000 | |
| Carpinus betullus | 1/1 | 60+ | 1000 | 7800 | |
| Carpinus betullus | 1/2 | 90/120 | 1000 | 8300 | |
| Castanea sativa | 1/0 | 15/30 | 1000 | 3100 | |
| Castanea sativa | 1/0 | 30/50 | 1000 | 4200 | |
| Catalpa bignonioides | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Catalpa bignonioides | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Celtis occidentalis | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Cercis siliquastrum | 1/0 | 30/50 | 1000 | 4200 | |
| Chaenomeles japonica | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Chaenomeles japonica | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Colutea arborescens | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Colutea arborescens | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Cornus alba | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Cornus alba | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Cornus alba | 1/1 | 50/80 | 1000 | 7500 | |
| Cornus mas | 1/0 | 15/30 | 1000 | 4200 | |
| Cornus mas | 1/0 | 30+ | 1000 | 5500 | |
| Cornus mas | 2/0 | 40/60 | 1000 | 6000 | |
| Cornus mas | 2/0 | 60/90 | 1000 | 6800 | |
| Cornus sanguinea | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Cornus sanguinea | 1/1 | 40/60 | 1000 | 7000 | |
| Cornus sanguinea | 1/1 | 60+ | 1000 | 8000 | |
| Corylus avellana | 1/0 | 30/50 | 1000 | 4700 | |
| Corylus avellana | 1/0 | 50/80 | 1000 | 6000 | |
| Corylus avellana | 1/1 | 40/60 | 1000 | 6000 | |
| Corylus avellana | 1/1 | 60/90 | 1000 | 7000 | |
| Corylus colurna | 1/0 | 15/30 | 1000 | 3100 | |
| Corylus colurna | 1/0 | 30/50 | 1000 | 4200 | |
| Corylus colurna | 1/0 | 50+ | 1000 | 5000 | |
| Cotoneaster horizontalis | 1/0 | 20+ | 1000 | 6000 | |
| Cotynus coggygria | 1/0 | 30/50 | 1000 | 4200 | |
| Cotynus coggygria | 1/0 | 50/80 | 1000 | 5000 | |
| Cotynus coggygria | 1/2 | 60/90 | 1000 | 7000 | |
| Crataegus monogyna | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Crataegus monogyna | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Crataegus monogyna | 1/1 | 40/60 | 1000 | 7000 | |
| Crataegus monogyna | 1/2 | 60/90 | 1000 | 8000 | |
| Crataegus monogyna | 2/0 | 40/60 | 1000 | 5500 | |
| Crataegus monogyna | 2/0 | 60/90 | 1000 | 6500 | |
| Elaeagnus angustifolia | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Elaeagnus angustifolia | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Elaeagnus umbellata | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Euonymus europaeus | 1/0 | 20/40 | 1000 | 3100 | |
| Euonymus europaeus | 1/0 | 40/60 | 1000 | 4200 | |
| Euonymus europaeus | 1/1 | 40/60 | 1000 | 6500 | |
| Euonymus europaeus | 1/1 | 60/90 | 1000 | 7300 | |
| Euonymus europaeus | 2/0 | 40/60 | 1000 | 5000 | |
| Euonymus europaeus | 2/0 | 60+ | 1000 | 6000 | |
| Fagus sylvatica | 1/0 | 30/50 | 1000 | 4200 | |
| Fagus sylvatica | 1/0 | 50+ | 1000 | 5000 | |
| Fagus sylvatica | 1/2 | 40/60 | 1000 | 7500 | |
| Fagus sylvatica | 1/2 | 60+ | 1000 | 8000 | |
| Forsythia intermedia | 0/1 | 40/60 | 1000 | 5500 | |
| Fraxinus excelsior | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3700 | |
| Fraxinus excelsior | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4700 | |
| Fraxinus excelsior | 2/0 | 40/60 | 1000 | 4700 | |
| Fraxinus excelsior | 2/0 | 60/90 | 1000 | 6000 | |
| Fraxinus excelsior | 2/0 | 90/120 | 1000 | 7000 | |
| Fraxinus ornus | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Fraxinus ornus | 2/0 | 30/50 | 1000 | 4200 | |
| Fraxinus ornus | 2/0 | 50+ | 1000 | 5500 | |
| Ginko biloba | 1/0 | 5/10 | 1000 | 4200 | |
| Ginko biloba | 1/0 | 10/20 | 1000 | 5000 | |
| Ginko biloba | 2/0 | 30/50 | 1000 | 7000 | |
| Gleditsia triacanthos | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Gleditsia triacanthos | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Hedera helix | 1/0 | 10/20 | 1000 | 3100 | |
| Hibiscus syriacus | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Hibiscus syriacus | 1/1 | 30/50 | 1000 | 6000 | |
| Hibiscus syriacus | 1/1 | 50+ | 1000 | 7000 | |
| Hippophae rhamnoides | 1/0 | 30/50 | 1000 | 4200 | |
| Hippophae rhamnoides | 1/0 | 50/80 | 1000 | 5500 | |
| Juglans nigra | 1/0 | 20/40 | 1000 | 3100 | |
| Juglans nigra | 1/0 | 40/60 | 1000 | 4500 | |
| Juglans regia | 1/0 | 20/40 | 1000 | 6000 | |
| Koelereuteria paniculata | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Koelereuteria paniculata | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Laburnum anagyroides | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Laburnum anagyroides | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Laburnum anagyroides | 1/1 | 40/60 | 1000 | 6000 | |
| Ligustrum ovalifolium | 0/1 | 30/50 | 1000 | 6000 | |
| Ligustrum ovalifolium | 1/2 | 60/90 | 1000 | 9000 | |
| Ligustrum vulgare | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Ligustrum vulgare | 1/1 | 40/60 | 1000 | 7500 | |
| Ligustrum vulgare | 1/1 | 60/90 | 1000 | 8000 | |
| Lonicera tatarica | 1/0 | 30/50 | 1000 | 4200 | |
| Lonicera tatarica | 1/0 | 50/80 | 1000 | 5000 | |
| Lonicera tatarica | 1/1 | 40/60 | 1000 | 8000 | |
| Lonicera tatarica | 1/1 | 60/90 | 1000 | 9000 | |
| Lonicera xylosteum | 1/0 | 30/50 | 1000 | 4200 | |
| Lonicera xylosteum | 1/0 | 50/80 | 1000 | 5000 | |
| Lonicera xylosteum | 1/1 | 40/60 | 1000 | 8000 | |
| Lonicera xylosteum | 1/1 | 60/90 | 1000 | 9000 | |
| Magnolia kobus | 1/0 | 30/50 | 1000 | 7000 | |
| Mahonia aquifolia | 1/0 | 20+ | 1000 | 4200 | |
| Mahonia aquifolia | 2/0 | 30/50 | 1000 | 6000 | |
| Malus sylvestris | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Malus sylvestris | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Malus sylvestris | 1/1 | 60/90 | 1000 | 7000 | |
| Morus alba | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Morus alba | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Morus alba | 1/0 | 80/120 | 1000 | 5500 | |
| Parthenocyssus quinquefolia | 1/0 | 15/30 | 1000 | 3100 | |
| Parthenocyssus quinquefolia | 1/0 | 30+ | 1000 | 4200 | |
| Parthenocyssus tricusp. | 1/0 | 15/30 | 1000 | 3100 | |
| Parthenocyssus tricusp. | 1/0 | 30+ | 1000 | 4200 | |
| Phyladelphus coronarius | 0/1 | 40/60 | 1000 | 6500 | |
| Platanus acerifolia | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Platanus acerifolia | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Platanus acerifolia | 1/2 | 90/120 | 1000 | 7000 | |
| Populus alba | 1/0 | 30/50 | 1000 | 2500 | |
| Populus alba | 1/0 | 50/80 | 1000 | 3100 | |
| Populus alba | 1/0 | 80/120 | 1000 | 4200 | |
| Populus canescens | 1/0 | 30/50 | 1000 | 2500 | |
| Populus canescens | 1/0 | 50/80 | 1000 | 3100 | |
| Populus canescens | 1/0 | 80/120 | 1000 | 4200 | |
| Populus nigra | 0/1 | 80/120 | 1000 | 6500 | |
| Populus nigra | 0/1 | 120/150 | 1000 | 7500 | |
| Populus nigra | 0/1 | 150/200 | 1000 | 8000 | |
| Populus nigra | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Populus nigra | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Populus nigra | 1/0 | 80/120 | 1000 | 5000 | |
| Populus tremula | 1/0 | 30/50 | 1000 | 2800 | |
| Populus tremula | 1/0 | 50/80 | 1000 | 3900 | |
| Populus tremula | 1/0 | 80/120 | 1000 | 5000 | |
| Populus tremula | 1/1 | 60/90 | 1000 | 6500 | |
| Populus tremula | 1/1 | 90/120 | 1000 | 7500 | |
| Populus tremula | 1/1 | 120/150 | 1000 | 8000 | |
| Prunus avium | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3900 | |
| Prunus avium | 1/0 | 50/80 | 1000 | 5000 | |
| Prunus padus | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Prunus padus | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Prunus padus | 1/1 | 60/90 | 1000 | 7000 | |
| Prunus padus | 1/1 | 90/120 | 1000 | 8000 | |
| Prunus serotina | 1/0 | 30/50 | 1000 | 2500 | |
| Prunus spinosa | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Prunus spinosa | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Prunus spinosa | 1/2 | 60/90 | 1000 | 7000 | |
| Prunus spinosa | 2/0 | 30/50 | 1000 | 3900 | |
| Prunus spinosa | 2/0 | 50/80 | 1000 | 4500 | |
| Pyrus communis | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Pyrus communis | 1/0 | 50+ | 1000 | 4200 | |
| Pyrus communis | 1/2 | 40/60 | 1000 | 6500 | |
| Quercus cerris | 1/0 | 15/30 | 1000 | 2900 | |
| Quercus cerris | 1/0 | 30+ | 1000 | 3900 | |
| Quercus petraea | 1/0 | 15/30 | 1000 | 3900 | |
| Quercus petraea | 1/0 | 30/50 | 1000 | 4500 | |
| Quercus petraea | 2/0 | 30/50 | 1000 | 7000 | |
| Quercus petraea | 2/0 | 50/80 | 1000 | 7800 | |
| Quercus petraea | 2/0 | 80+ | 1000 | 8300 | |
| Quercus pubescens | 2/0 | 30/50 | 1000 | 4500 | |
| Quercus robur | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3500 | |
| Quercus robur | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4500 | |
| Quercus rubra | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3900 | |
| Quercus rubra | 2/0 | 40/60 | 1000 | 4500 | |
| Quercus rubra | 2/0 | 60/90 | 1000 | 5500 | |
| Rhamnus catharticus | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Rhamnus catharticus | 1/1 | 40/60 | 1000 | 6000 | |
| Rhamnus catharticus | 1/1 | 60/90 | 1000 | 7000 | |
| Rhamnus frangula | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Rhamnus frangula | 1/1 | 40/60 | 1000 | 6000 | |
| Rhamnus frangula | 1/1 | 60/90 | 1000 | 7000 | |
| Robinia pseudoacacia | 1/0 | 40/60 | 1000 | 3100 | |
| Robinia pseudoacacia | 1/0 | 60/90 | 1000 | 4200 | |
| Robinia pseudoacacia | 1/0 | 90/120 | 1000 | 5000 | |
| Rosa canina | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Rosa canina | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Rosa canina | 1/1 | 40/60 | 1000 | 6000 | |
| Rosa canina | 1/1 | 60/90 | 1000 | 7000 | |
| Rosa canina | 1/2 | 40/60 | 1000 | 6000 | |
| Rosa canina | 1/2 | 60/90 | 1000 | 7000 | |
| Rosa carolina | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Rosa multiflora | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Rosa multiflora | 1/2 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Rosa multiflora | 1/2 | 60/90 | 1000 | 6500 | |
| Rosa pimpinellifolia | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Rosa pimpinellifolia | 2/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Rosa rugosa | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Rosa rugosa | 1/1 | 50/80 | 1000 | 8000 | |
| Salix alba | 0/1 | 150/200 | 1000 | 8300 | |
| Salix alba | 0/1 | 200/250 | 1000 | 9800 | |
| Salix caprea | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Salix caprea | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Salix caprea | 1/0 | 80/120 | 1000 | 5000 | |
| Salix caprea | 1/1 | 60/90 | 1000 | 6500 | |
| Salix caprea | 1/1 | 90/120 | 1000 | 8000 | |
| Salix cinerea | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Salix fragilis | 0/1 | 60/90 | 1000 | 4500 | |
| Salix fragilis | 0/1 | 90/120 | 1000 | 5500 | |
| Salix viminalis | 0/1 | 40/60 | 1000 | 3900 | |
| Salix viminalis | 0/1 | 60/90 | 1000 | 4500 | |
| Sambucus nigra | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Sambucus nigra | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Sambucus nigra | 2/0 | 60/90 | 1000 | 5500 | |
| Sambucus racemosa | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Sambucus racemosa | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Sambucus racemosa | 2/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Sambucus racemosa | 2/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Sophora japonica | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3900 | |
| Sophora japonica | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Sorbus aucuparia | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Sorbus aucuparia | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Sorbus aucuparia | 1/1 | 60/90 | 1000 | 7000 | |
| Sorbus aucuparia | 1/1 | 90/120 | 1000 | 7800 | |
| Sorbus aucuparia | 1/1 | 120/150 | 1000 | 8300 | |
| Sorbus aucuparia | 1/2 | 60/90 | 1000 | 7000 | |
| Sorbus aucuparia | 1/2 | 90/120 | 1000 | 7800 | |
| Sorbus aucuparia | 1/2 | 120/150 | 1000 | 8300 | |
| Sorbus intermedia | 1/0 | 30+ | 1000 | 4500 | |
| Sorbus intermedia | 2/0 | 50/80 | 1000 | 6000 | |
| Sorbus torminalis | 1/0 | 30/50 | 1000 | 600 | |
| Sorbus torminalis | 1/0 | 50/80 | 1000 | 8000 | |
| Spiraea vanhouttei | 0/1 | 15/30 | 1000 | 5500 | |
| Spiraea vanhouttei | 0/1 | 30/50 | 1000 | 8000 | |
| Symphoricarpos albus | 1/1 | 40/60 | 1000 | 8000 | |
| Symphoricarpos albus | 1/1 | 60/90 | 1000 | 8300 | |
| Syringa vulgaris | 1/0 | 15/30 | 1000 | 3100 | |
| Syringa vulgaris | 1/0 | 30+ | 1000 | 4200 | |
| Syringa vulgaris | 1/1 | 30/50 | 1000 | 6500 | |
| Tamarix tetrandra | 0/1 | 40/60 | 1000 | 5000 | |
| Tamarix tetrandra | 0/1 | 60/90 | 1000 | 6000 | |
| Tilia cordata | 1/0 | 30/50 | 1000 | 4200 | |
| Tilia cordata | 1/2 | 50/80 | 1000 | 7000 | |
| Tilia cordata | 1/2 | 80/120 | 1000 | 8000 | |
| Tilia cordata | 1/2 | 120/150 | 1000 | 8300 | |
| Tilia platyphylos | 1/0 | 20/40 | 1000 | 4200 | |
| Tilia platyphylos | 1/0 | 40/60 | 1000 | 5000 | |
| Tilia platyphylos | 1/0 | 60/90 | 1000 | 6000 | |
| Tilia tomentosa | 1/0 | 20/40 | 1000 | 4200 | |
| Tilia tomentosa | 1/0 | 40/60 | 1000 | 5000 | |
| Tilia tomentosa | 1/0 | 60/90 | 1000 | 6000 | |
| Ulmus laevis | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Ulmus laevis | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Ulmus minor | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Ulmus minor | 1/0 | 50/80 | 1000 | 4200 | |
| Ulmus minor | 2/0 | 60/90 | 1000 | 6000 | |
| Ulmus minor | 2/0 | 90/120 | 1000 | 7000 | |
| Ulmus pumila var. arborea | 1/0 | 30/50 | 1000 | 3100 | |
| Ulmus pumila var. arborea | 1/0 | 50+ | 1000 | 4200 | |
| Ulmus pumila var. arborea | 2/0 | 60/90 | 1000 | 5000 | |
| Viburnum lantana | 1/0 | 7/15 | 1000 | 3100 | |
| Viburnum lantana | 1/0 | 15/30 | 1000 | 5000 | |
| Viburnum lantana | 1/1 | 30/50 | 1000 | 7000 | |
| Viburnum lantana | 1/2 | 40/60 | 1000 | 8000 | |
| Viburnum opulus | 1/0 | 7/15 | 1000 | 3100 | |
| Viburnum opulus | 1/0 | 15/30 | 1000 | 5000 | |
| Viburnum opulus | 1/0 | 30+ | 1000 | 5500 | |
| Viburnum opulus | 1/1 | 20/40 | 1000 | 6500 | |
| Viburnum opulus | 1/1 | 40/60 | 1000 | 7800 | |
| Viburnum opulus | 1/1 | 60+ | 1000 | 8300 | |
| Wisteria chinensis | 1/1 | 40/60 | 1000 | 8300 |
Ing. Eva Voborníková